Силовой агрегат
Силовой агрегат (с одним двигателем)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: 220 В, 380 В, 400 В, 440 В
Гц: 60 Гц, 50 Гц
Используется с блоком управления рулевой системой
Эти устройства состоят из гидравлического насоса и соответствующих выходных регулирующих клапанов.
Большие масляные баки для облегчения теплопередачи и самоохлаждения.
Всасывающий фильтр и фильтр обратной подачи масла в бак с сервисным манометром.
Датчик уровня масла для сигнализации о низком уровне масла.
Указатель уровня и температуры масла.
Заливные горловины масла с фильтром и вентиляцией.
Антивибрационные опоры.
Простота обслуживания.

| Применение | 220V | 380V | 400V | 440V | Hz | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351T/TW | SP222EH2.2M1 | SP222EH2.2M1 | SP402EH2.2M1 | SP442EH2.2M1 | 60 | 150 |
| SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 50 | 150 | |
| 651T/TW | SP222EH2.2M1 | SP222EH2.2M1 | SP402EH2.2M1 | SP442EH2.2M1 | 60 | 160 |
| SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 50 | 160 | |
| 1200T/TW | SP223EH3.7M1 | SP223EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 60 | 160 |
| SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 50 | 160 | |
| 1600T/TW | SP224EH3.7M1 | SP224EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 60 | 160 |
| SP224EH3.7M1 | SP384EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 50 | 160 | |
| 2000T/TW | SP224EH3.7M1 | SP224EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 60 | 160 |
| SP224EH3.7M1 | SP384EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 50 | 160 |
Силовой агрегат (два двигателя)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: 220 В, 380 В, 400 В, 440 В
Гц: 60 Гц, 50 Гц
Используется с блоком управления рулевой системой
Двигатели 1 и 2 могут управляться в зависимости от условий рулевого управления
При возникновении проблемы с двигателем 1 он может автоматически переключаться на двигатель 2
Эти узлы состоят из гидравлического насоса и соответствующих выходных регулирующих клапанов.
Большие масляные баки для облегчения теплопередачи и самоохлаждения.
Всасывающий фильтр и фильтр обратной подачи масла в бак с сервисным индикатором.
Датчик уровня масла для сигнализации о низком уровне масла.
Указатель уровня и температуры масла.
Крышки маслозаливной горловины с фильтром и вентиляцией.
Антивибрационные опоры.
Простота обслуживания

| Применение | 220V | 380V | 400V | 440V | Hz | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351T/TW | SP222EH2.2M2 | SP382EH2.2M2 | SP402EH2.2M2 | SP442EH2.2M2 | 60 | 210 |
| SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 50 | 220 | |
| 651T/TW | SP222EH2.2M2 | SP382EH2.2M2 | SP402EH2.2M2 | SP442EH2.2M2 | 60 | 210 |
| SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 50 | 220 | |
| 1200T/TW | SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 60 | 220 |
| SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 50 | 220 | |
| 1600T/TW | SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 60 | 220 |
| SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 50 | 220 | |
| 2000T/TW | SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 60 | 220 |
| SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 50 | 220 |
