Live PTO model
Основные характеристики
– Оснащен валом отбора мощности (ВОМ)
– Мощность ВОМ: 100 л.с./1800 об/мин (DMT95H)
150 л.с./1800 об/мин (DMTP5100, DMT220DL, DMTP6500, DMT400H, DMT400HL)
– Возможность отбора мощности от трансмиссии
– Подходит для отдельно стоящих конструкций
– Привод для системы рулевого управления/гидравлического насоса
Применение:
– Подходит для алюминиевых лодок / отдельно стоящих конструкций

| Модель | Пропорции | кВт/об. | Макс об. | Вес кг. | Колокол сцепления |
|---|---|---|---|---|---|
| DMT95H | 1.64, 2.02, 2.43 | 0.092 | 3500 | 171 | 1,2,3,4 |
| 2.81 | 0.086 | 3500 | 171 | 1,2,3,4 | |
| 3.12 | 0.076 | 3500 | 171 | 1,2,3,4 | |
| 3.47 | 0.073 | 3500 | 171 | 1,2,3,4 | |
| DMTP5100 | 1.47, 1.76, 1.93 | 0.172 | 2,500 | 263 | 1,2,3 |
| 2.48, 3.08 | 0.153 | 2,500 | 263 | 1,2,3 | |
| 3.46 | 0.133 | 2,500 | 263 | 1,2,3 | |
| DMT220DL | 3.50, 4.04 | 0.216 | 2,500 | 403 | 1,2 |
| 4.47 | 0.203 | 2,500 | 403 | 1,2 | |
| 4.72 | 0.182 | 2,500 | 403 | 1,2 | |
| DMTP6500 | 5.11, 5.62, 5.91 | 0.265 | 2,300 | 900 | 0,1 |
| 6.57, 6.95 | 0.245 | 2,300 | 900 | 0,1 | |
| DMT400H | 1.43, 1.72, 2.03 | 0.465 | 2,300 | 660 | 0,1 |
| 2.46 | 0.407 | 2,300 | 660 | 0,1 | |
| 2.75 | 0.331 | 2,300 | 660 | 0,1 |
