Блок электромагнитных клапанов
Электромагнитный клапан
Клапан для изменения направления давления масла с помощью электрического сигнала от блока управления
Типы A, B в зависимости от расхода
Компания D-I предлагает ряд моделей для регулирования давления в подруливающем устройстве
Тип А

Тип В

Код заказа для электромагнитного клапана
| Код заказа | Тип | Расход (л/мин) | Давление (кг/м²) | Вес (кг) | Модель двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 57300900 | A | 52 | 220 | 19 | DH300/300C |
| 57330900 | A | 94 | 148 | 19 | DH330/300C |
| 57395900 | A | 120 | 158 | 19 | DH395/300C |
| 55400900 | A | 122 | 169.2 | 19 | DH400/400S |
| 57500900 | В | 132 | 192.7 | 56 | DH500/400S |
